| Solto Collina da Piangaiano | 5.0 | 1 g |
| Fonteno da Solto Collina | 5.0 | 2 g |
| Forcella Alta via Via Valcava | 5.0 | 2 set |
| Colle di Sogno da San Gottardo | 5.0 | 2 set |
| Colle Ballerino / Colli di San Fermo da Villongo | 5.0 | 3 set |
| Salita di Roncola Alta da Roncola | 5.0 | 4 set |
| Bossico da Sovere | 5.0 | 1 m |
| Esmate-Cerrete da Solto Collina | 5.0 | 1 m |
| Salita di Carpineto da Pizzolano | 5.0 | 1 m |
| Parzanica da Tavernola Bergamasca | 5.0 | 1 m |
| Colli di San Fermo da Vigolo da Tavernola Bergamasca | 5.0 | 2 m |
| Solto Collina da Riva di Solto | 5.0 | 2 m |
| Coliel da Castagnara | 5.0 | 9 m |
| Valico di Olmo di Bobbi da Anversa degli Abruzzi | 5.0 | 9 m |
| Valico di Forca Caruso da Castel di Ieri | 5.0 | 9 m |
| Colle Francolino da Villa San Silvestro | 4.0 | 9 m |
| Salita di Spettino da Antea | 5.0 | 9 m |
| Anversa degli Abruzzi da Bugnara | 5.0 | 9 m |
| Bugnara da Torre dei Nolfi | 4.0 | 9 m |
| Colle della Croce da Lonaro | 5.0 | 9 m |
Questa pagina è migliore nell'app