| Heid de Maël | 1.0 | 1 set |
| Croupet du Bois | 4.0 | 2 m |
| Rue Tesny | 4.0 | 3 m |
| Hasenberg da Hülsten | 3.0 | 8 m |
| Pragelpass da Glarus | 5.0 | 9 m |
| Birkenschlag da Grosssachsen via Rittenweier | 3.0 | 9 m |
| Schellenberg via Alte Freschnerstrasse | 4.0 | 9 m |
| Passo del San Bernardino da Lostallo | 4.0 | 9 m |
| Passo del San Bernardino da Hinterrhein | 4.0 | 9 m |
| Passo del Bernina da Samedan | 4.0 | 9 m |
| Splügenpass da Splügen | 5.0 | 9 m |
| Col de la Croix da Le Diablerets | 5.0 | 10 m |
| Colle del Sanetsch da Conthey | 5.0 | 10 m |
| Col de la Forclaz da Le Châtelard | 3.0 | 10 m |
| Chez Bardet da Nâves-Parmelan | 3.0 | 10 m |
| Col de Tamié da Frontenex | 3.0 | 10 m |
| Col de Porte da Saint Laurent du Pont | 4.0 | 10 m |
| Mont Revard da Aix-les-Bains | 4.0 | 10 m |
| Grand Colombier da Lochieu | 5.0 | 10 m |
| Col de Cuvillat da Le Grand-Abergement | 3.0 | 10 m |
Questa pagina è migliore nell'app