| Duong Tinh 505 da Xuân Thái | 3.0 | 4 m |
| Ba Vi Mountain da Van Hoa | 5.0 | 4 m |
| Báy da Cao Phong | 3.0 | 4 m |
| Doc Cun da Xóm Treo | 3.0 | 4 m |
| Hung Son da Phuong So | 5.0 | 4 m |
| Doc Cun da Hoa binh | 4.0 | 4 m |
| Ngang Pass da Còn Giang | 3.0 | 4 m |
| Nui Dong Nhut da Hòa An | 3.0 | 4 m |
| Phuoc Tuong Pass da Trung Phuoc | 3.0 | 4 m |
| Hai Van Pass da Lang Co Beach | 5.0 | 4 m |
| Dao Ly Son National Flagpole / Thoi Loi Mountain da An Hai | 5.0 | 4 m |
| Phu Hoa Pass da Phu Thu | 5.0 | 4 m |
| Lo Dieu Pass da Hoai My | 5.0 | 4 m |
| Pham Van Dong Road da Xuan Thanh | 3.0 | 4 m |
| Quy Hoa Pass da Quy Nhon | 3.0 | 4 m |
| Ca Pass da Vũng Rô | 5.0 | 4 m |
| Bãi Môn Cape da Đông Hòa | 5.0 | 4 m |
| Cu Hin Pass da Nha Trang | 3.0 | 4 m |
| Cau da Cam Ranh Bay | 4.0 | 4 m |
| Đèo Đá Trang da Muong Khen | 4.0 | 4 m |
Questa pagina è migliore nell'app