Sardegna, Italia
Scott Foil 10
Sono un ciclista appassionato e pratico sia il ciclismo su strada che la mountain bike; utilizzo la bici anche per gli spostamenti quotidiani e amo viaggiare in bici.
| Mitza Salida da Masullas | 3.0 | 1 m |
| Passo di Genna Silana da Orosei | 4.0 | 3 m |
| Passo Coremò da Iglesias | 4.0 | 3 m |
| Valico Sa Casa via Gadoni | 4.0 | 9 m |
| Pissu Colombus da Ponte Flumendosa | 3.0 | 9 m |
| Genna Sciria da Arbus | 3.0 | 9 m |
| Passo Genna 'e Frongia da Gonnosfanadiga via Arbus | 3.0 | 9 m |
| Genna Àrtulu da Seui | 4.0 | 1 a |
| Passo Bidderbi da Monte Cidro | 4.0 | 1 a |
| Tramesu e Bruncus da Masullas | 3.0 | 1 a |
| Corongiu Arrubiu da Masullas | 3.0 | 1 a |
| Cuili Columbaris da Villasimius | 4.0 | 1 a |
| Parco della Giara da Gonnosnò | 3.0 | 1 a |
| Parco della Giara da Tuili | 4.0 | 1 a |
| Vedetta Monte Grighine da Allai | 4.0 | 1 a |
| Capo Boi da Solanas | 4.0 | 1 a |
| Passo Arcu 'e Tidu da San Priamo | 5.0 | 1 a |
| Monte Santa Vittoria da Valico di Monte Santa Vittoria | 3.0 | 1 a |
| Valico Cantoniera Esterzili da Esterzili | 4.0 | 1 a |
| Valico di Monte Santa Vittoria da Escalaplano | 3.0 | 1 a |
Questa pagina è migliore nell'app