| Kranberg da Eicherscheid | 3.0 | 2 m |
| Hürnigskopf da Obliers | 5.0 | 2 m |
| Krälingen da Kreuzberg | 5.0 | 2 m |
| Herhahn da Höddelbach | 4.0 | 2 m |
| Häselingen da Burgsahr | 3.0 | 6 m |
| Linder Höhe da Brück | 4.0 | 6 m |
| Bockshahn da Blasweihler Bach | 5.0 | 6 m |
| Bergstein da Zerkall | 4.0 | 7 m |
| Simonskaller Strasse da Simonskall | 5.0 | 8 m |
| Breufeldstrasse da Tiefental | 2.0 | 8 m |
| Haardtstrasse da Zweifall | 5.0 | 8 m |
| Camp Astrid via Konigin-Astrid-Strasse | 2.0 | 8 m |
| Rennweg da Gürzenich | 4.0 | 8 m |
| Dedenborn via Auf den Feldern | 4.0 | 9 m |
| Op de Eiken | 5.0 | 9 m |
| Auf der Hüls da Haaren | 2.0 | 9 m |
| Duffelsheide via Genuitstrasse | 3.0 | 9 m |
| Eisenhüttenweg da Iterbach | 4.0 | 9 m |
| Rathausstrasse da Laurensberg | 3.0 | 9 m |
| Steinbruchhaus da Merzbrück | 3.0 | 9 m |
Questa pagina è migliore nell'app