Germania
| Gauseköte da Osterholz-Haustenbeck | 3.0 | 1 set |
| Hermannsdenkmal da Hiddesen | 4.0 | 1 set |
| Bauernkamp da Schlangen | 3.0 | 2 set |
| Bauernkamp da Veldrom | 2.0 | 2 set |
| Feldromer Berg | 2.0 | 2 set |
| Gauseköte da Heiligkirchen | 5.0 | 2 set |
| Fosseno da Nebbiuno | 4.0 | 2 set |
| Colazza da Pisano | 2.0 | 2 set |
| Tapigliano da Meina | 3.0 | 2 set |
Questa pagina è migliore nell'app