| De Bergen da Dilbeek | 4.0 | 9 m |
| Wolvendaelberg da Brussegem | 4.0 | 9 m |
| Schepdaelstraat via Plenskensveldstraat | 3.0 | 9 m |
| Kampenheuvel da Burst | 4.0 | 10 m |
| Ruidenberg via Carrestraat | 2.0 | 10 m |
| Trassersweg da Neder-Over-Heembeek | 4.0 | 1 a |
| Rue du Ramier da Neder-Over-Heembeek | 3.0 | 1 a |
| Kasteelstraat da Steenhout | 3.0 | 1 a |
| Roeselarestraat | 3.0 | 1 a |
| Monniksbosstraat da Sint-Gabrielinst | 4.0 | 1 a |
| Koekelareberg da de Klijteput | 2.0 | 1 a |
| De Helleketel | 3.0 | 1 a |
| Varent da Asbeek | 2.0 | 1 a |
| Pastinakenstraat da Asse | 4.0 | 1 a |
| Terlindenweg | 4.0 | 1 a |
| Nijken da Zandbergen | 3.0 | 1 a |
| Zwijnenberg da Sint-Martens-Lennik | 4.0 | 2 a |
| Rue du Craetveld da Koningslo | 3.0 | 2 a |
| Molenberg da Erembodegem | 3.0 | 2 a |
| Plankenstraat da Sint-Anna-Pede | 3.0 | 2 a |
Questa pagina è migliore nell'app