| Champ de Wô via Rue du Bois du Bosquet | 3.0 | 13 h |
| Bois Sainte-Anne da Wavre | 2.0 | 13 h |
| Côte de quatre carrés da Bonlez | 3.0 | 13 h |
| Rue Elie Béro | 3.0 | 13 h |
| la Folle France da Cocrou | 3.0 | 13 h |
| Les Bruyères da Gistoux | 3.0 | 13 h |
| Wijmingenstraat da Florival | 3.0 | 13 h |
| Kleinwaverstraat da Huldenberg | 4.0 | 13 h |
| Sint-Jansberg | 2.0 | 13 h |
| Côte de la Croix Javalle via Rue des Noyers | 3.0 | 6 g |
| Rue du Travail da Namur | 3.0 | 6 g |
| Barrière Mathieu da Ortheuville | 3.0 | 6 g |
| Guinguette da Couvreux | 3.0 | 6 g |
| Fonds des Chênes | 2.0 | 6 g |
| La Fieltz da Bodange | 3.0 | 6 g |
| Basiliekstraat da Kortenbos | 2.0 | 6 g |
| Bermenstraat / Kerkom-dorp da Kerkom-bij-Sint-Truiden | 2.0 | 6 g |
| Tumulus Bortombe da Walsbets | 2.0 | 6 g |
| Côte de Saint-Antoine da Vieux-Fourneau | 3.0 | 1 set |
| Ferme des Blancs Sarts da Muno | 3.0 | 1 set |
Questa pagina è migliore nell'app