| Bulls Cross via Greenhouse Lane | 3.0 | 1 g |
| Edge da Brookthorpe | 2.0 | 1 g |
| Edge Road da Cainscross via Paganhill Lane | 2.0 | 2 g |
| Brimpsfield da Caudle Green | 3.0 | 4 g |
| Bull Banks Est | 3.0 | 4 g |
| Edgeworth da Daneway | 2.0 | 4 g |
| Harcombe Hill da Caudle Green | 4.0 | 4 g |
| Warren Hill da Caudle Green | 2.0 | 4 g |
| Brimpsfield da Watercombe | 2.0 | 4 g |
| Bubb's Hill / High Cross da The Green Dragon | 4.0 | 5 g |
| Hill Barn Cottage da St. Mary's Church | 3.0 | 5 g |
| Cirencester Road da Charlton Kings | 2.0 | 5 g |
| Sandpits Lane via Foxmoor Lane | 3.0 | 1 set |
| Slad Road da Stroud | 3.0 | 1 set |
| May Hill / Beech Grove via Sterrys Lane | 2.0 | 2 set |
| Glasshouse Hill da Taynton | 2.0 | 2 set |
| Castle Hill da Brockworth | 3.0 | 2 set |
| Green Street | 4.0 | 2 set |
| Nuthill da Upton St Leonards | 3.0 | 2 set |
| Ashleigh Lane da Southam | 3.0 | 3 set |
Questa pagina è migliore nell'app