| Passo Croce di Giovo desde San Michele all'Adige | 3.0 | 7 M |
| Passo Santel desde Molveno | 3.0 | 7 M |
| Goathland Moor por Beck Hole Road | 2.0 | 9 M |
| Cow Wath Bank desde Goathland | 3.0 | 9 M |
| Black Brow / Sleights Moor desde Grosmont | 3.0 | 9 M |
| Ankers Knowl Lane desde Lamaload Reservoir | 2.0 | 9 M |
| Long Hill desde Buxton | 2.0 | 9 M |
| Old Road por Elnor Lane | 2.0 | 9 M |
| Cowlow Lane desde Combs | 3.0 | 9 M |
| Mam Nick por Mam Tor Road | 3.0 | 9 M |
| Rushup Lane | 2.0 | 9 M |
| Alpe Pradecolo desde Colmegna | 3.0 | 1 a |
| Rouge Gazon | 3.0 | 1 a |
Esta página es mejor en la app