Via Pessina, 32 20853 Biassono (MB), Italia
Wiler Triestina GTR Team Disc - NEW Giant TCR advanced PRO 0 KOM (di2)
Ho iniziato ad andare in bici nel 2022, dopo essere andato in pensione, soprattutto per tenermi in movimento, visto che non praticavo nessuno sport. Mi sono appassionato ed ora ricerco le salite per divertirmi (e sudare)
| Passo Gardena | 5.0 | 1 d |
| Passo dello Spluga desde Chiavenna | 5.0 | 1 d |
| Colle di Barbata desde Colzate | 4.0 | 1 sem |
| Collepedrino desde Barzana | 3.0 | 1 sem |
| Colle di Sogno desde San Gottardo | 3.0 | 1 sem |
| Baite di Mezzeno desde Lenna por Lago Bernigolo | 2.0 | 1 sem |
| Passo di San Marco desde Morbegno | 4.0 | 3 sem |
| Passo di Valcava desde San Gottardo | 5.0 | 1 M |
| Collepedrino desde Barzana | 3.0 | 2 M |
| Passo della Presolana desde Dezzo di Scalve | 4.0 | 10 M |
| Passo dello Spluga desde Chiavenna | 4.0 | 10 M |
| Passo Culmine San Pietro desde San Giovanni Bianco | 3.0 | 11 M |
| Passo di Agueglio desde Varenna | 3.0 | 1 a |
| Passo di San Marco desde Olmo al Brembo | 5.0 | 1 a |
| Passo di Valcava por Valsecca | 3.0 | 1 a |
| Colma di Sormano desde Nesso | 5.0 | 1 a |
| Alpe Giumello desde Bellano | 3.0 | 1 a |
| Paso Pordoi | 5.0 | 1 a |
| Passo Sella desde Plan de Gralba | 5.0 | 1 a |
| Passo Gardena | 4.0 | 1 a |
Esta página es mejor en la app