| Le Point-du-Jour desde Pitet | 2.0 | 1 sem |
| Mergelkuil desde Heers | 1.0 | 2 sem |
| Rue de la Cité desde Oreye | 1.0 | 2 sem |
| Meulenberg desde Egoven | 3.0 | 2 sem |
| Kalottenberg desde Overbroek | 3.0 | 2 sem |
| Wingerd desde Gelinden | 2.0 | 2 sem |
| Campagne de Heers desde Opheers | 1.0 | 2 sem |
| Mergelkuil desde Middelheers | 2.0 | 4 sem |
| Heerse Bos desde Horpmaal | 2.0 | 4 sem |
| Steenberg desde Muizen | 2.0 | 1 M |
| Kerkom-dorp | 2.0 | 1 M |
| Hemelrijk desde Borlo | 3.0 | 1 M |
| Kleine Hamberg desde Walshoutem | 2.0 | 1 M |
| Tumulus Bortombe desde Walsbets | 3.0 | 1 M |
| Walsbetsestraat desde Waasmont | 2.0 | 1 M |
| Raatshovenstraat desde Landen | 2.0 | 1 M |
| Ilsenberg desde Meer | 3.0 | 1 M |
| Keienberg desde Borlo | 3.0 | 1 M |
| Rue des Trente Six Tournants desde Engis | 3.0 | 1 M |
| Bois de Foresse / Loysse desde Sclaigneaux | 3.0 | 1 M |
Esta página es mejor en la app