Bristol, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Giant Defy Advanced PRO 2 AXS
| Somerset Monument por King Lane | 3.0 | 1 a |
| Somerset Monument desde Hillesley por Hawkesbury Hill | 4.0 | 1 a |
| Hewelsfield Common desde Brockweir por Bailey Lane | 4.0 | 1 a |
| Old Down Hill desde Tockington | 3.0 | 1 a |
| Alveston Road desde Olveston | 2.0 | 1 a |
| Cheddar Gorge desde Cheddar | 4.0 | 1 a |
| Côte de Sainte-Marie-Outre-l'Eau | 2.0 | 1 a |
| The Combe desde Burrington | 3.0 | 1 a |
| Lansdown Lane desde Weston | 2.0 | 1 a |
| Passo di Eira desde Campaccio | 3.0 | 1 a |
| Mortirolo | 5.0 | 1 a |
| Paso Stelvio | 5.0 | 1 a |
| Paso Foscagno desde Bormio | 5.0 | 1 a |
| Colma di Sormano desde Nesso | 4.0 | 1 a |
| Colma di Sormano por Brazzova | 3.0 | 1 a |
| Valbrona desde Onno | 3.0 | 1 a |
| Madonna del Ghisallo / Colle del Ghisallo | 5.0 | 1 a |
| Passo di Agueglio desde Varenna | 5.0 | 1 a |
| Paso de Julier | 3.0 | 1 a |
| Albula Pass | 5.0 | 1 a |
Esta página es mejor en la app