Cournon d'Auvergne, Francia
Coureur Handisport (Autiste Haut Potentiel-Dys) et habitant le pays des volcans. Trois clubs AC Cusset FFC - CMV Ufolep et ASM Handisport. 3ème de la Coupe du Monde UCI Handisport de Bourg en Bresse en C5. Meilleur cyclo handisport national 2022.
| Col du Lac desde Sumène | 4.0 | 11 M |
| Les Côtes desde Les Fourgs | 3.0 | 1 a |
| Col de la Confrérie desde Villargondran | 4.0 | 2 a |
| Col du Mollard desde Saint Jean de Maurienne | 2 a | |
| Col du Mollard desde Saint Jean de Maurienne | 5.0 | 2 a |
| Lacets de Montvernier | 5.0 | 2 a |
| Côte de Flassan desde Mormoiron | 4.0 | 3 a |
| Mont Ventoux | 5.0 | 3 a |
| Col de la Geneste por Super Besse | 3.0 | 3 a |
| Col de la Chaumoune desde Saurier | 4.0 | 3 a |
| Col de la Geneste | 3.0 | 3 a |
| Côte de la Stèle desde La Bourboule | 4.0 | 3 a |
| Col de Guery desde Rochefort Montagne | 4.0 | 3 a |
| Col de Guery desde Orcival | 4.0 | 3 a |
| Col de la Croix Morand desde Mont Dore | 4.0 | 3 a |
| Col de la Croix Morand desde Lac Chambon | 5.0 | 3 a |
| Col de la Croix Saint Robert | 4.0 | 3 a |
| La Banne d'Ordanche desde La Bourboule | 5.0 | 3 a |
| Col de la Croix Saint Robert desde Chambon sur Lac por Monneaux | 5.0 | 3 a |
| L'Arche desde Saint Etienne de Cuines | 4.0 | 3 a |
Esta página es mejor en la app