Richard82
Netherlands
Climbs I've done
910
difficulty points
964m
total ascent
12.8km
length
1
climb
Latest activity
Romanyà de la Selva from Calonge 3.0 | 1 y |
Els Àngels from Madremanya 4.0 | 1 y |
Els Àngels from Girona 3.0 | 1 y |
Sant Grau from Salionç 3.0 | 1 y |
La Bérarde 5.0 | 1 y |
Auris-en-Oisans from Le Freney-d’Oisans 4.0 | 1 y |
Alpe d'Huez via Villard-Reculas & Pas de la Confession 4.0 | 1 y |
Alpe d'Huez 5.0 | 1 y |
Col du Glandon from Barrage du Verney / Allemont 4.0 | 1 y |
Col du Galibier 5.0 | 1 y |
Coll de Santigosa from Olot 3.0 | 1 y |
Pla d'en Plata from Sant Joan de les Abadesses 3.0 | 1 y |
Vallter 2000 from Camprodon 4.0 | 1 y |
Turó de l'Home from Sant Celoni 4.0 | 1 y |
Col du VAM via Atteropad 3.0 | 1 y |
Alt del Masnou from Platja d'Aro 5.0 | 1 y |
Bucket list
Name | Length | Gradient | Difficulty points | |
---|---|---|---|---|
|
Col de la Croix-de-Fer from Barrage du Verney / Allemont
4.9 famous beautiful
|
29.1km 5.2% |
5.2% | 1112 |
|
Coll de Bac from Les Masies de Roda
|
18.7km 3.2% |
3.2% | 266 |