Climbs I've done
31419
difficulty points
39357m
total ascent
659km
length
134
climbs
Latest activity
Pila from Pont-Suaz 2.0 | 1 w |
Col du Grand Ballon from Moosch 5.0 | 1 w |
Sella Schermoos / Schermoossattle from Bolzano / Bozen 4.0 | 1 w |
Passo Giau from Cortina d'Ampezzo 5.0 | 1 w |
Passo del Rombo 5.0 | 1 w |
Guardader d'Arres from Bossòst 4.0 | 1 y |
Reudelheck from Koblenzer Strasse 5.0 | 1 y |
Tienne des Français from Limal 5.0 | 1 y |
Bertelsheide from Neerijse 4.0 | 1 y |
Speelbergstraat via Borrestraat 4.0 | 1 y |
Tienne du Golf from Dion-le-Val 5.0 | 1 y |
Hohmahdjoch / Passo Castrin from Lana 2.0 | 2 y |
Menador / Monte Rovere from Caldonazzo 5.0 | 2 y |
Bois d'Axhelet from Nivoye 5.0 | 2 y |
Thier de Huy 4.0 | 2 y |
Grossglockner Pass / Edelweissspitze 5.0 | 3 y |
Sankt Martin am Tennengebirge from Niedernfritz 2.0 | 3 y |
Klamm-Alm from Hüttau 5.0 | 3 y |
Rossbrand from Radstadt 5.0 | 3 y |
Horenberg from Eizer 4.0 | 3 y |
Bucket list
Name | Length | Gradient | Difficulty points | |
---|---|---|---|---|
|
Rossfeld Panoramastrasse from Unterau via Klaushöhe
5.0 beautiful
|
13.4km 7.9% |
7.9% | 994 |
|
Hirschbichl from Ramsau bei Berchtesgaden
4.0
|
12.6km 4.1% |
4.1% | 401 |
|
Bausen from Pontaut
hidden gem
|
3.4km 8.2% |
8.2% | 243 |