| Huningspaed from Oudemirdum | 3.0 | 12 Mo |
| Sur Steppes | 5.0 | 12 Mo |
| Côte de Forêt | 5.0 | 12 Mo |
| Pila from Pont-Suaz | 2.0 | 1 y |
| Col du Grand Ballon from Moosch | 5.0 | 1 y |
| Sella Schermoos / Schermoossattle from Bolzano / Bozen | 4.0 | 1 y |
| Passo Giau from Cortina d'Ampezzo | 5.0 | 1 y |
| Passo del Rombo | 5.0 | 1 y |
| Guardader d'Arres from Bossòst | 4.0 | 2 y |
| Reudelheck from Koblenzer Strasse | 5.0 | 3 y |
| Tienne des Français from Limal | 5.0 | 3 y |
| Bertelsheide from Neerijse | 4.0 | 3 y |
| Speelbergstraat via Borrestraat | 4.0 | 3 y |
| Tienne du Golf from Dion-le-Val | 5.0 | 3 y |
| Hohmahdjoch / Passo Castrin from Lana | 2.0 | 3 y |
| Menador / Monte Rovere from Caldonazzo | 5.0 | 3 y |
| Bois d'Axhelet from Nivoye | 5.0 | 4 y |
| Thier de Huy | 4.0 | 4 y |
| Grossglockner Pass / Edelweissspitze | 5.0 | 4 y |
| Sankt Martin am Tennengebirge from Niedernfritz | 2.0 | 4 y |
This page is better in the app