| Angelsberg | 2.0 | 8 M |
| Carn an t-Suidhe von Whitebridge | 3.0 | 9 M |
| Carn an t-Suidhe von Fort Augustus | 3.0 | 9 M |
| Shuttle Street | 3.0 | 9 M |
| Cathedral Street von Glasgow Queen Street | 2.0 | 9 M |
| Montrose Street | 2.0 | 9 M |
| Pëttenerbësch von Pettingen | 3.0 | 9 M |
| Krounebierg über Rue de la Piscine | 2.0 | 9 M |
| Krounebierg von Mersch | 3.0 | 9 M |
| Angelsberg | 4.0 | 10 M |
| Gousselerbierg von Gosseldange | 3.0 | 10 M |
| Route de Schoenfels von Gosseldange | 3.0 | 10 M |
| Route de Schoenfels von Schoenfels | 3.0 | 10 M |
| Blaschenterhecken von Lintgen | 2.0 | 10 M |
| Rue du Moulin von Bofferdange | 4.0 | 10 M |
| Asselscheuer von Eisenborn | 3.0 | 10 M |
| Rue de la Forêt von Heisdorf | 4.0 | 10 M |
| Rue de la Forêt über Rue des Sources | 4.0 | 10 M |
| Rochuskapelle über Zum Hochbehälter | 2.0 | 10 M |
| Rochuskapelle von Oberbillig | 3.0 | 10 M |
Diese Seite ist besser in der App